| Κόμμα | Ψήφοι | Ποσοστό | Έδρες |
| Νέα Δημοκρατία |  | 1192054 | 18,85% | 108 |
| ΣΥΝ/ΣΥ.ΡΙΖ.Α |  | 1061265 | 16,78% | 52 |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ |  | 833529 | 13,18% | 41 |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες |  | 670596 | 10,60% | 33 |
| Κ.Κ.Ε. |  | 536072 | 8,48% | 26 |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή |  | 440894 | 6,97% | 21 |
| Δημοκρατική Αριστερά |  | 386116 | 6,11% | 19 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ |  | 185366 | 2,93% | 0 |
| ΛΑ.Ο.Σ |  | 183466 | 2,90% | 0 |
| Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ |  | 161510 | 2,55% | 0 |
| δημιουργία, ξανά! |  | 135932 | 2,15% | 0 |
| Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) |  | 114094 | 1,80% | 0 |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) |  | 75439 | 1,19% | 0 |
| Κοινωνική Συμφωνία |  | 60753 | 0,96% | 0 |
| ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) |  | 58459 | 0,92% | 0 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ |  | 55646 | 0,88% | 0 |
| Ενωση Κεντρώων |  | 38439 | 0,61% | 0 |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας |  | 38193 | 0,60% | 0 |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας |  | 32487 | 0,51% | 0 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ |  | 28502 | 0,45% | 0 |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |  | 16049 | 0,25% | 0 |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ |  | 6095 | 0,10% | 0 |
| Κόμμα Φιλελευθέρων |  | 3622 | 0,06% | 0 |
| Ανεξ. Υποψήφιοι |  | 3088 | 0,05% | 0 |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ |  | 2616 | 0,04% | 0 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ |  | 2002 | 0,03% | 0 |
| Αξιοπρέπεια |  | 775 | 0,01% | 0 |
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ |  | 469 | 0,01% | 0 |
| ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. |  | 307 | 0,00% | 0 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ |  | 107 | 0,00% | 0 |
| ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) |  | 96 | 0,00% | 0 |
| Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ |